为了进一步加快落实我县农机购置补贴各项政策,使广大农牧民群众深入了解国家农机购置补贴政策能够得到真正实惠,以人民群众利益为核心,以坚持公平、公开、公正原则,强化宣传,耐心讲解政策,严格执行农机购置补贴补助管理系统操作程序,补贴申请受理、资金兑现等,今年我县结合农牧民群众实际需求购买发放农机具184台(套),其中:大型联合收割机4台、旋耕机1台、320皮带转动轮式拖拉机36台、自卸拖车29台、手扶拖拉机151马力9台、液压翻转犁2台、240型四铧翻转犁7台、手扶翻转犁(125B)8台、脱粒机90型36台、脱粒机125型3台、割晒机49台,涉及乡(镇)有5乡1镇,受益户数136户。现将错那县2018年度享受补贴购机者信息表公布如下:
| 2018年度 错那 县享受补贴购机者信息表 | ||||||||||||
| 公告单位:错那县农牧局 | 公告时间:2018年12月24日 | |||||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购机数量(台) | 经销商 | 单台销售(元) | 单台国补(元) | 单台省补(元) | 补贴总额(元) |
| 1 | 山南市错那县觉拉乡 | 年扎村6组 | 占堆 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 2 | 山南市错那县觉拉乡 | 罗堆村2组 | 拉巴 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 3 | 山南市错那县觉拉乡 | 罗堆村2组 | 次仁多布杰 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 4 | 山南市错那县觉拉乡 | 年扎村6组 | 格桑拉珍 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 5 | 山南市错那县觉拉乡 | 觉拉村6组 | 巴桑央金 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 6 | 山南市错那县觉拉乡 | 觉拉村1组 | 罗布曲珍 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 7 | 山南市错那县觉拉乡 | 觉拉村5组 | 次仁美朵 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 8 | 山南市错那县觉拉乡 | 觉拉村5组 | 边巴 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 9 | 山南市错那县觉拉乡 | 觉拉村5组 | 顿珠 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 10 | 山南市错那县觉拉乡 | 觉拉村5组 | 格桑央金 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 11 | 山南市错那县觉拉乡 | 觉拉村5组 | 边巴罗杰 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 12 | 山南市错那县觉拉乡 | 罗堆村2组 | 米玛次仁 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 13 | 山南市错那县觉拉乡 | 觉拉村5组 | 米玛 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 14 | 山南市错那县曲卓木乡 | 郭梅村4组 | 次仁白珍 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 15 | 山南市错那县曲卓木乡 | 郭梅村4组 | 普巴桑 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 16 | 山南市错那县曲卓木乡 | 郭梅村4组 | 达瓦玉珍 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 17 | 山南市错那县曲卓木乡 | 郭梅村4组 | 格桑群培 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 18 | 山南市错那县曲卓木乡 | 郭梅村4组 | 仁增加措 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 19 | 山南市错那县曲卓木乡 | 郭梅村4组 | 琼达 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 20 | 山南市错那县曲卓木乡 | 郭梅村4组 | 次仁阿曲 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 21 | 山南市错那县曲卓木乡 | 曲卓木村8组 | 索朗多吉 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 22 | 山南市错那县曲卓木乡 | 曲卓木村8组 | 米玛 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 23 | 山南市错那县曲卓木乡 | 曲卓木村9组 | 旦增 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 24 | 山南市错那县曲卓木乡 | 曲桌木村11组 | 加羊扎西 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 25 | 山南市错那县曲卓木乡 | 曲卓木村11组 | 扎西罗布 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 26 | 山南市错那县曲卓木乡 | 曲卓木村9组 | 落桑 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 27 | 山南市错那县曲卓木乡 | 曲卓木村9组 | 普巴卓玛 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 28 | 山南市错那县曲卓木乡 | 曲卓木村11组 | 米玛 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 29 | 山南市错那县曲卓木乡 | 曲卓木村10组 | 达嘎 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 30 | 山南市错那县曲卓木乡 | 郭梅村6组 | 尼玛次仁 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 31 | 山南市错那县曲卓木乡 | 郭梅村6组 | 德吉卓嘎 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 32 | 山南市错那县曲卓木乡 | 郭梅村6组 | 旦达 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 33 | 山南市错那县曲卓木乡 | 郭梅村5组 | 扎西曲珍 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 34 | 山南市错那县曲卓木乡 | 曲卓木村8组 | 德吉玉珍 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 35 | 山南市错那县贡日乡 | 斯木村 | 罗布次仁 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 36 | 山南市错那县贡日乡 | 斯木村 | 多吉卓玛 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 37 | 山南市错那县贡日乡 | 斯木村 | 次仁卓玛 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 38 | 山南市错那县贡日乡 | 斯木村 | 嘎玛白宗 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 39 | 山南市错那县贡日乡 | 斯木村 | 多吉旺宗 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 40 | 山南市错那县贡日乡 | 斯木村 | 布阿思 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 41 | 山南市错那县贡日乡 | 斯木村 | 旦增旺姆 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 42 | 山南市错那县贡日乡 | 斯木村 | 白玛卓玛 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 43 | 山南市错那县贡日乡 | 斯木村 | 次仁石达 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 44 | 山南市错那县贡日乡 | 斯木村 | 拉珍 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 45 | 山南市错那县贡日乡 | 斯木村 | 扎西 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 46 | 山南市错那县贡日乡 | 斯木村 | 旺堆 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 47 | 山南市错那县贡日乡 | 斯木村 | 次仁卓玛 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 48 | 山南市错那县勒乡 | 让村 | 白玛次仁 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 49 | 山南市错那县基巴乡 | 吉巴村 | 次仁扎西 | 割晒机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 3GC1.3 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1200 | 480 | 0 | 480 |
| 50 | 山南市错那县错那镇 | 错那居委会 | 巴桑曲珍 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 51 | 山南市错那县觉拉乡 | 罗堆村2组 | 扎西杰布 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 52 | 山南市错那县觉拉乡 | 年扎村6组 | 扎西罗布 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 53 | 山南市错那县觉拉乡 | 觉拉村6组 | 巴桑罗杰 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 54 | 山南市错那县觉拉乡 | 觉拉村3组 | 尼玛罗布 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 55 | 山南市错那县曲卓木乡 | 塔嘎村1组 | 次仁多杰 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 56 | 山南市错那县曲卓木乡 | 曲卓木村1组 | 索朗多吉 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 57 | 山南市错那县曲卓木乡 | 塔嘎村1组 | 尼玛扎西 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 58 | 山南市错那县曲卓木乡 | 塔嘎村1组 | 平措 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 59 | 山南市错那县曲卓木乡 | 塔嘎村1组 | 布琼次仁 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 60 | 山南市错那县曲卓木乡 | 塔嘎村1组 | 德吉措姆 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 61 | 山南市错那县曲卓木乡 | 塔嘎村1组 | 卡卓 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 62 | 山南市错那县曲卓木乡 | 塔嘎村1组 | 多吉 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 63 | 山南市错那县曲卓木乡 | 塔嘎村2组 | 觉旦 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 64 | 山南市错那县曲卓木乡 | 塔嘎村2组 | 格拉姆 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 65 | 山南市错那县曲卓木乡 | 塔嘎村2组 | 达娃 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 66 | 山南市错那县曲卓木乡 | 塔嘎村2组 | 次仁扎西 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 67 | 山南市错那县曲卓木乡 | 郭梅村4组 | 次旦白吉 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 68 | 山南市错那县曲卓木乡 | 曲卓木村9组 | 尼玛顿珠 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 69 | 山南市错那县曲卓木乡 | 曲卓木村11组 | 次仁 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 70 | 山南市错那县曲卓木乡 | 曲卓木村11组 | 卓嘎拉姆 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 71 | 山南市错那县曲卓木乡 | 曲卓木村8组 | 巴桑 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 72 | 山南市错那县曲卓木乡 | 曲卓木村11组 | 祝玛央吉 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 73 | 山南市错那县曲卓木乡 | 曲卓木村8组 | 索朗卓玛 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 74 | 山南市错那县曲卓木乡 | 曲卓木村10组 | 几米旦达 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 75 | 山南市错那县曲卓木乡 | 曲卓木村10组 | 洛桑卡卓 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 76 | 山南市错那县曲卓木乡 | 曲卓木村9组 | 桑珠 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 77 | 山南市错那县曲卓木乡 | 曲卓木村9组 | 尼玛次仁 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 78 | 山南市错那县曲卓木乡 | 曲卓木村9组 | 康卓德吉 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 79 | 山南市错那县曲卓木乡 | 曲卓木村8组 | 古桑尼玛 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 80 | 山南市错那县曲卓木乡 | 曲卓木村8组 | 洛桑次仁 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 81 | 山南市错那县曲卓木乡 | 曲卓木村8组 | 拉琼 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 82 | 山南市错那县贡日乡 | 斯木村 | 索朗云旦 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 83 | 山南市错那县曲卓木乡 | 塔嘎村 | 达娃卓玛 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 84 | 山南市错那县曲卓木乡 | 曲卓木村 | 桑杰顿珠 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 85 | 山南市错那县曲卓木乡 | 曲卓木村 | 米久次仁 | 皮带传动轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF320A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 19800 | 6100 | 0 | 6100 |
| 86 | 山南市错那县觉拉乡 | 罗堆村1组 | 次仁罗布 | 手扶拖拉机 | 常时东风农机集团有限公司 | DF151 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 7300 | 1900 | 0 | 1900 |
| 87 | 山南市错那县觉拉乡 | 罗堆村1组 | 索朗巴珠 | 手扶拖拉机 | 常时东风农机集团有限公司 | DF151 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 7300 | 1900 | 0 | 1900 |
| 88 | 山南市错那县觉拉乡 | 年扎村2组 | 扎西多布杰 | 手扶拖拉机 | 常时东风农机集团有限公司 | DF151 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 7300 | 1900 | 0 | 1900 |
| 89 | 山南市错那县觉拉乡 | 年扎村2组 | 美多 | 手扶拖拉机 | 常时东风农机集团有限公司 | DF151 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 7300 | 1900 | 0 | 1900 |
| 90 | 山南市错那县觉拉乡 | 年扎村2组 | 拉巴次仁 | 手扶拖拉机 | 常时东风农机集团有限公司 | DF151 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 7300 | 1900 | 0 | 1900 |
| 91 | 山南市错那县觉拉乡 | 年扎村2组 | 嘎玛曲珍 | 手扶拖拉机 | 常时东风农机集团有限公司 | DF151 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 7300 | 1900 | 0 | 1900 |
| 92 | 山南市错那县觉拉乡 | 年扎村2组 | 格桑拉姆 | 手扶拖拉机 | 常时东风农机集团有限公司 | DF151 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 7300 | 1900 | 0 | 1900 |
| 93 | 山南市错那县觉拉乡 | 年扎村2组 | 达瓦顿珠 | 手扶拖拉机 | 常时东风农机集团有限公司 | DF151 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 7300 | 1900 | 0 | 1900 |
| 94 | 山南市错那县觉拉乡 | 年扎村2组 | 索朗巴珠 | 手扶拖拉机 | 常时东风农机集团有限公司 | DF151 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 7300 | 1900 | 0 | 1900 |
| 95 | 山南市错那县错那镇 | 错那镇错那居委会亚麻荣 | 朗杰次仁 | 铧式犁 | 海东市光明农机制造有限公司 | 1LF-240A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1030 | 400 | 0 | 400 |
| 96 | 山南市错那县觉拉乡 | 觉拉村5组 | 格桑央金 | 铧式犁 | 海东市光明农机制造有限公司 | 1LF-240A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1030 | 400 | 0 | 400 |
| 97 | 山南市错那县觉拉乡 | 罗堆村1组 | 索朗巴珠 | 铧式犁 | 海东市光明农机制造有限公司 | 1LF-240A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1030 | 400 | 0 | 400 |
| 98 | 山南市错那县觉拉乡 | 年扎村2组 | 达瓦顿珠 | 铧式犁 | 海东市光明农机制造有限公司 | 1LF-240A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1030 | 400 | 0 | 400 |
| 99 | 山南市错那县贡日乡 | 斯木村 | 索朗云旦 | 铧式犁 | 海东市光明农机制造有限公司 | 1LF-240A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1030 | 400 | 0 | 400 |
| 100 | 山南市错那县觉拉乡 | 罗堆村1组 | 次仁罗布 | 铧式犁 | 海东市光明农机制造有限公司 | 1LF-240A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1030 | 400 | 0 | 400 |
| 101 | 山南市错那县曲卓木乡 | 曲卓木村 | 米久次仁 | 铧式犁 | 海东市光明农机制造有限公司 | 1LF-240A | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 1030 | 400 | 0 | 400 |
| 102 | 山南市错那县觉拉乡 | 罗堆村1组 | 索朗巴珠 | 铧式犁 | 海东市光明农机制造有限公司 | 1LF-125B | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 780 | 400 | 0 | 400 |
| 103 | 山南市错那县觉拉乡 | 年扎村2组 | 扎西多布杰 | 铧式犁 | 海东市光明农机制造有限公司 | 1LF-125B | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 780 | 400 | 0 | 400 |
| 104 | 山南市错那县觉拉乡 | 年扎村2组 | 美多 | 铧式犁 | 海东市光明农机制造有限公司 | 1LF-125B | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 780 | 400 | 0 | 400 |
| 105 | 山南市错那县觉拉乡 | 年扎村2组 | 拉巴次仁 | 铧式犁 | 海东市光明农机制造有限公司 | 1LF-125B | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 780 | 400 | 0 | 400 |
| 106 | 山南市错那县觉拉乡 | 年扎村2组 | 嘎玛曲珍 | 铧式犁 | 海东市光明农机制造有限公司 | 1LF-125B | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 780 | 400 | 0 | 400 |
| 107 | 山南市错那县觉拉乡 | 年扎村2组 | 格桑拉姆 | 铧式犁 | 海东市光明农机制造有限公司 | 1LF-125B | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 780 | 400 | 0 | 400 |
| 108 | 山南市错那县觉拉乡 | 年扎村2组 | 达瓦顿珠 | 铧式犁 | 海东市光明农机制造有限公司 | 1LF-125B | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 780 | 400 | 0 | 400 |
| 109 | 山南市错那县觉拉乡 | 年扎村2组 | 索朗巴珠 | 铧式犁 | 海东市光明农机制造有限公司 | 1LF-125B | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 780 | 400 | 0 | 400 |
| 110 | 山南市错那县卡达乡 | 卡达村 | 次仁达瓦 | 铧式犁 | 海东市光明农机制造有限公司 | 1LFJ-235 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 2900 | 1250 | 0 | 1250 |
| 111 | 山南市错那县卡达乡 | 卡达村 | 罗布次仁 | 铧式犁 | 海东市光明农机制造有限公司 | 1LFJ-235 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 2900 | 1250 | 0 | 1250 |
| 112 | 山南市错那县觉拉乡 | 扎洞村 | 错那县觉拉乡农机专业合作社 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 常时东风农机集团有限公司 | 2米旋耕机 | 1 | 西藏农牧生产资料集团山南有限公司 | 9600 | 2400 | 2400 | 4800 |
